Participant

Players

Points Round Player Team
14 6 Adam Lowry | C | #17
10 2 Tom Wilson | R | #43
8 4 Cole Perfetti | C | #91
8 5 Nino Niederreiter | R | #62
6 7 Vladislav Namestnikov | C | #7
6 8 Neal Pionk | D | #4
6 9 Anthony Beauvillier | L | #72
4 1 [X] Nikita Kucherov | R | #86
4 3 Josh Morrissey | D | #44
0 10 Brandon Tanev | L | #73
66 Points

Games

Points Date Home Score Away Score
4 5-9 4 0
3 5-8 3 1
2 5-7 2 3
17 5-4 4 3
6 5-2 5 2
9 4-30 5 3
3 4-30 4 1
3 4-27 2 5
1 4-27 5 1
3 4-26 1 5
1 4-25 6 3
2 4-24 7 2
2 4-23 3 1
1 4-22 2 6
4 4-21 3 2
1 4-21 2 1
4 4-19 5 3
66 Points